الاسم الرباعي / زينة غني فاضل عباس
تاريخ ومحل الولادة/ 23/11/1981 ديالى/بعقوبة.
الشهادة/ بكالوريوس
الجهة المانحة للشهادة/ كلية التربية للعلوم الصرفة/ جامعة ديالى
تاريخ اول تعين 1/11/2007
الشهادة : ماجستير
تاريخ الحصول عليها / 8/4/2018
الجهة المانحة للشهادة/ كلية التربية للعلوم الصرفة/ جامعة ديالى
الشهادة: الدكتوراة
11/6/2024
الجهة المانحة للشهادة/ كلية التربية للعلوم الصرفة/ جامعة ديالى
الاختصاص العام/ علوم حياة
الاختصاص الدقيق/ نبات/ طحالب
اللقب العلمي وتاريخ الحصول علية/ مدرس. تاريخ الحصول عليه 3/8/2021
عدد سنوات الخدمة في التعليم العالي / 11 سنة
البريد الالكتروني/ zeinagany81@gmail.com / zzn41@yahoo.com
عنوان رسالة الماجستير / تأثير الغطاء الانتقائي للضوء والرش بالباكلوبترازول في نمو وإزهار نبات حنك السبع Antirrhinum majus.
الحصول على براءة اختراع / تصنيع اغطية من البولي اثيلين المدعم بكبريتات النحاس للتقليل من نفاذيه الاشعة تحت الحمراء وتفادي ظاهرة الاحتباس الحراري.
Manufacture of polyethylene covers reinforced by copper sulfate to reduce the infrared transmittance and avoid global warming
عنوان أطروحة الدكتوراة/ تأثير بعض العوامل غير الاحيائية على نمو طحلب Coelastrella saipanensis وتحفيز انتاج مركب الثايوفلافين T
البحوث المنشورة خلال فترة التعين :
ت | عنوان البحث | اسم المجلة | سنة النشر |
1 | INVESTIGATION FOR HEAVY ELEMENTS TO SOME CANNED FOOD WHICH AVAILABLE IN LOCAL MARKETS | International Journal of Recent Scientific Research | 2014 |
2 | EVALUATION OF HEAVY METALS CONCENTRATION IN SOME AQUATIC PLANTS AS BIOMARKERS FOR WATER POLLUTIO | International Journal of Current Research | 2014 |
3 | INVESTIGATION OF HEAVY METALS IN VEGETABLES AND FRUITS IN DIYALAPROVINCE _LOCAL MARKET | International Journal of Recent Scientific Research | 2015 |
4 | THE EFFECT OF THE LIGHT SELECTIVE COVER AND SPRAYINGWITH PACLOBUTRAZOL ON THE VEGETATIVE GROWTH OFANTIRRHINUM MAJUS PLANTS | Iraqi Journal of Agricultural Sciences | 2018 |
5 | Effect of coated covers with copper sulfate filtered for infrared radiation invegetative and flowering traits for the two cultivars of snapdragon (Antirrhinummajus) plant | Euphrates Journal of Agriculture Science | 2018 |
6 | EFFECT OF SUCROSE AND 8-HQS ON VASE LIFE OF FLOWERDENDRANTHEMA ×GRANDIFLORUM KITAM PLANTS | Biochem. Cell. Arch | 2019 |
7 | Determination of Copper and Lead in Samples of Fungicides and Insecticides in Diyala Governorate | indian journal of forensic medicine and toxicology | 2019 |
8 | Determination of copper and lead in soil samples and cultivated plants in Al- Muradiya area | Plant Archives | 2020 |
9 | Estimation of heavy metals in plants used as aspice and affiliated two companies Karbala and Tabakh | المؤتمر الدولي الثالث لمنظمة النخلة البيئية والزراعية | 2020 |
10 | Detection of heavy elements in plant supplements that are dealt with in the Iraqi market | Caspian Journal of Environmental Sciences | 2021 |
11 | Thioflavin T Production in Coelastrella saipanensis LC752948.1: Impact of Sodium Chloride, growth phases, and their effect on growth parameter | University of Baghdad College of Science for Women Baghdad Science Journal | 2024 |
12 | The Impact of pH and Growth Phases on Photosynthetic Pigments and Carotene of Coelastrella saipanensis N. Hanagata (Scenedsmacese, Shaerophleales) | J. Glob. Innov. Agric. Sci. | 2024 |
الوظائف التي شغلها:
ت | الوظيفة | مكان العمل | الفترة |
1 | تدريسية | جامعة ديالى/ كلية التربية للعلوم الصرفة/ قسم علوم الحياة | 2007/2018 |
2 | مسؤول وحدة | التاهيل والتوظيف والمتابعة/ كلية التربية للعلوم الصرفة | 2018 الى 2020 |
3 | تدريسية | جامعة ديالى/ كلية التربية للعلوم الصرفة/ قسم علوم الحياة | 2021 الى الان |
المقررات الدراسية:
ت | الجامعة | الكلية | القسم | المادة | السنة الدراسية |
1 | ديالى | التربية للعلوم الصرفة | علوم الحياة | تصنيف نبات عملي | 2007_2014 |
2 | ديالى | التربية للعلوم الصرفة | علوم حياة | تشريح نبات عمليبيئة وتلوث عملي | 2018_2019 |
3 | ديالى | التربية للعلوم الصرفة | علوم حياة | فسلجة نبات عمليتشريح نبات عملي | 2019_2020 |
4 | ديالى | التربية للعلوم الصرفة | علوم حياة | فسلجة نبات عمليتشريح نبات عملي | 2020_2021 |
5 | ديالى | التربية للعلوم الصرفة | علوم حياة | تشريح نبات عملي | 2020_2021 |
6 | ديالى | التربية للعلوم الصرفة | علوم حياة | طحالب نظري | 2022-2024 |